Indeks LQ 45 adalah daftar 45 saham-saham paling liquid di pasar modal Indonesia yang diterbitkan setiap 6 bulan sekali oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).
Berikut daftar emiten LQ 45 terbaru Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Agustus 2012 - Januari 2013 :
No. | Kode | Status | Nama Emiten LQ45 |
1 | AALI | Tetap | PT Astra Agro Lestari Tbk |
2 | ADRO | Tetap | PT Adaro Energy Tbk |
3 | ANTM | Tetap | PT Aneka Tambang Tbk |
4 | ASII | Tetap | PT Astra International Tbk |
5 | AKRA | Tetap | PT AKR Corporindo Tbk |
6 | ASRI | Tetap | PT Alam Sutera Realty Tbk |
7 | BBCA | Tetap | PT Bank Central Asia Tbk |
8 | BBNI | Tetap | PT Bank Negara Indonesia Tbk |
9 | BBRI | Tetap | PT Bank Rakyat Indonesia Tbk |
10 | BDMN | Tetap | PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
11 | BHIT | Baru | PT. Bhakti Investama Tbk |
12 | BKSL | Baru | PT. Sentul City Tbk |
13 | BMRI | Tetap | PT Bank Mandiri Tbk |
14 | BNBR | Tetap | PT Bakrie & Brothers Tbk |
15 | BORN | Tetap | PT Borneo Lumbung Energi Metal |
16 | BSDE | Baru | PT. Bumi Serpong Damai Tbk |
17 | BUMI | Tetap | PT Bumi Resources Tbk |
18 | BWPT | Baru | PT. BW Plantations Tbk |
19 | CPIN | Tetap | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
20 | ELTY | Tetap | PT Bakrieland Development Tbk |
21 | ENRG | Tetap | PT Energi Mega Persada Tbk |
22 | EXCL | Tetap | PT XL Axiata |
23 | GGRM | Tetap | PT Gudang Garam Tbk |
24 | HRUM | Tetap | PT Harum Energy |
25 | ICBP | Tetap | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
26 | INCO | Tetap | PT International Nickel Indonesia Tbk |
27 | INDF | Tetap | PT Indofood Sukses Makmur Tbk |
28 | INDY | Tetap | PT Indika Energy Tbk |
29 | INTA | Baru | PT. Intraco Penta Tbk |
30 | INTP | Tetap | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk |
31 | ITMG | Tetap | PT Indo Tambangraya Megah Tbk |
32 | JSMR | Tetap | PT Jasa Marga Tbk |
33 | KIJA | Tetap | PT Kawasan Industri Jababeka Tbk |
34 | KLBF | Tetap | PT Kalbe Farma Tbk |
35 | LPKR | Tetap | PT Lippo Karawaci Tbk |
36 | LSIP | Tetap | PT PP London Sumatra Indonesia Tbk |
37 | PGAS | Tetap | PT Perusahaan Gas Negara Tbk |
38 | PTBA | Tetap | PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk |
39 | SMGR | Tetap | PT Semen Gresik Tbk |
40 | TINS | Tetap | PT Timah Tbk |
41 | TLKM | Tetap | PT Telekomunikasi Indonesia Tbk |
42 | TRAM | Tetap | PT Trada Maritime Tbk |
43 | UNSP | Tetap | PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk |
44 | UNTR | Tetap | PT United Tractors Tbk |
45 | UNVR | Tetap | PT Unilever Indonesia Tbk |
Emiten LQ45 yang keluar :
No. | Kode | Status | Nama Emiten LQ45 |
1 | BBTN | Keluar | PT Bank Tabungan Negara Tbk |
2 | DOID | Keluar | PT Delta Dunia Makmur Tbk |
3 | GJTL | Keluar | PT Gajah Tunggal Tbk |
4 | KRAS | Keluar | PT Krakatau Steel |
5 | SIMP | Keluar | PT Salim Ivomas Pratama Tbk |
Sumber : Bursa Efek Indonesia – idx.co.id
No comments:
Post a Comment