No | CODE | NAME |
1 | YP | eTRADING SECURITIES |
2 | PD | INDO PREMIER SECURITIES |
3 | EP | MNC SECURITIES |
4 | DX | BAHANA SECURITIES |
5 | CC | MANDIRI SEKURITAS |
6 | LS | RELIANCE SECURITIES |
7 | DR | OSK NUSADANA SECURITIES |
8 | YU | CIMB SECURITIES INDONESIA |
9 | YJ | LAUTANDHANA SECURINDO |
10 | KK | PHILLIP SECURITIES INDONESIA |
11 | FZ | WATERFRONT SECURITIES INDONESIA |
12 | CP | VALBURY ASIA SECURITIES |
13 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES IND |
14 | NI | BNI SECURITIES |
15 | ZP | KIM ENG SECURITIES |
16 | DB | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA |
17 | PO | PILARMAS INVESTINDO |
18 | OD | DANAREKSA SEKURITAS |
19 | GR | PANIN SEKURITAS Tbk. |
20 | KS | KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk. |
21 | YB | JASA UTAMA CAPITAL |
22 | RX | MACQUARIE CAPITAL SEC. IND. |
23 | AK | UBS SECURITIES INDONESIA |
24 | KI | CIPTADANA SECURITIES |
25 | AO | ERDIKHA ELIT SEKURITAS |
26 | HD | HD CAPITAL Tbk. |
27 | AI | UOB KAY HIAN SECURITIES |
28 | XA | WOORI KORINDO SECURITIES INDONESIA |
29 | EL | EVERGREEN CAPITAL |
30 | GA | BLOOM NUSANTARA CAPITAL |
31 | FS | AMCAPITAL INDONESIA |
32 | MG | SEMESTA INDOVEST |
33 | PS | PARAMITRA ALFA SEKURITAS |
34 | TF | UNIVERSAL BROKER INDONESIA |
35 | XL | MAHAKARYA ARTHA SECURITIES |
36 | KZ | CLSA INDONESIA |
37 | BQ | DANPAC SEKURITAS |
38 | LH | NC SECURITIES |
39 | DH | SINARMAS SEKURITAS |
40 | PC | FIRST ASIA CAPITAL |
41 | AZ | SUCORINVEST CENTRAL GANI |
42 | RF | BUANA CAPITAL |
43 | ID | ANUGERAH SECURINDO INDAH |
44 | RO | NISP SEKURITAS |
45 | MI | VICTORIA SECURITIES INDONESIA |
46 | LG | TRIMEGAH SECURITIES Tbk. |
47 | RG | PROFINDO INTERNATIONAL SECURITIES |
48 | TS | DWIDANA SAKTI SEKURINDO |
49 | SM | MILLENIUM DANATAMA SEKURITAS |
50 | PP | ALDIRACITA CORPOTAMA |
51 | CD | MEGA CAPITAL INDONESIA |
52 | AG | KIWOOM SECURITIES INDONESIA |
53 | PK | PRATAMA CAPITAL INDONESIA |
54 | IN | INVESTINDO NUSANTARA SEKURITA |
55 | AD | OSO SECURITIES |
56 | TX | DHANAWIBAWA ARTA CEMERLANG |
57 | KC | MAJAPAHIT SECURITIES Tbk. |
58 | PF | DANASAKTI SECURITIES |
59 | FG | NOMURA INDONESIA |
60 | AP | PACIFIC CAPITAL |
61 | AN | WANTEG SECURINDO |
62 | IF | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA |
63 | TP | TRANSASIA SECURITIES |
64 | IP | ASJAYA INDOSURYA SECURITIES |
65 | BK | J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA |
66 | SS | SUPRA SECURINVEST |
67 | QA | PRIME CAPITAL SECURITIES |
68 | BD | INDOMITRA SECURITIES |
69 | HP | HENAN PUTIHRAI |
70 | TA | MAGNUS Capital |
71 | BZ | BATAVIA PROSPERINDO SEKURITAS |
72 | FO | FORTE MENTARI SECURITIES |
73 | CG | CITIGROUP SECURITIES INDONESIA |
74 | HK | BRENT SECURITIES |
75 | SA | ROYAL TRUST CAPITAL |
76 | BS | EQUITY SECURITIES INDONESIA |
77 | ZR | BUMIPUTERA CAPITAL INDONESIA |
78 | DM | MASINDO ARTHA SECURITIES |
79 | BR | TRUST SECURITIES |
80 | BM | OVERSEAS SECURITIES |
81 | SH | ARTHA SECURITIES INDONESIA |
82 | ES | EKOKAPITAL SEKURITAS |
83 | GI | MAHASTRA CAPITAL |
84 | PG | PANCA GLOBAL SECURITIES |
85 | MU | MINNA PADI INVESTAMA |
86 | DP | DBS VICKERS SECURITIES INDONESIA |
87 | AT | PHINTRACO SECURITIES |
88 | MK | EQUATOR SECURITIES |
89 | LK | RECAPITAL SECURITIES |
90 | XC | PRIMASIA SECURITIES |
91 | II | DANATAMA MAKMUR |
92 | BW | BNP PARIBAS SECURITIES INDONES |
93 | MS | MORGAN STANLEY ASIA INDONESIA |
94 | AR | BINAARTHA PARAMA |
95 | FM | ONIX CAPITAL Tbk. |
96 | AF | HARITA KENCANA SECURITIES |
97 | BF | INTI FIKASA SECURINDO |
98 | PI | MAGENTA KAPITAL INDONESIA |
99 | IT | INTITELADAN ARTHASWADAYA |
100 | RS | YULIE SEKURINDO |
101 | SQ | DINAMIKA USAHAJAYA |
102 | OK | NET SEKURITAS |
103 | IU | INOVASI UTAMA SEKURINDO |
104 | BJ | ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEK. |
105 | IH | PACIFIC 2000 SECURITIES |
106 | DD | MAKINDO SECURITIES |
107 | WW | JAKARTA SECURITIES |
108 | RB | NIKKO SECURITIES INDONESIA |
109 | GW | HSBC SECURITIES INDONESIA |
110 | DU | REDIALINDO MANDIRI |
111 | ML | MERRILL LYNCH INDONESIA |
112 | KW | MADANI SECURITIES |
113 | CM | OPTIMA KHARYA CAPITAL SEC. |
114 | YO | AMANTARA SECURITIES |
115 | BP | BAPINDO BUMI SEKURITAS |
116 | SC | SENNI CAHAYA |
117 | AY | FINAN CORPINDO NUSA |
118 | AH | MAKINTA SECURITIES |
119 | ZZ | Kliring & Penjaminan Efek Ind. |
Grata Saham menyediakan analisa saham yang terdaftar di bursa efek Jakarta.
Analisa ini merupakan pendapat pribadi dan tidak dapat digugat atas kerugian yang diakibatkan
dari mengikuti analisa Grata Saham.
Apakah anda terbantu dengan analisa kami ?
Silakan follow twitter kami,dan rekomendasikan kami di google+.
Jika anda tergerak dan ingin membantu kelangsungan web ini salurkan dana anda
melalui BCA no.rek 088 03 033 76, nama : MAS HARTO
Daftar Broker di BEJ
Berikut adalah daftar broker yang terdapat di pasar saham Indonesia :
Subscribe to:
Posts (Atom)
Selamat Siang,
ReplyDeletesaya sudah membaca blog anda, sangat mudah di pahami dan saya sangat tertarik untuk bekerja sama dengan anda, kami dari Forexmart menawarkan kerja sama affiliasi yang sangat menguntungkan untuk anda, jika anda berminat dan tertarik dengan penawaran ini bisa menghubungi email saya di hellokittykucing89@gmail.com dan saya akan memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai penawaran kerjasama ini.
Terima Kasih dan salam sukses untuk anda